当院で行っている検査の一覧です。
※所要時間は検査準備から検査終了まで。
検査項目 | 概要 | 説明 | 要予約 | 所要時間 |
胃カメラ | 食道~胃~十二指腸を検査します。 |
鼻からも検査できる場合があります。 また、静脈注射を使用して、検査による吐き気や不安感を減らすこともできます。 ご希望の場合はご相談ください。 |
○ | 50分 |
腹部超音波 |
エコー検査のことです。 超音波の反射を映像化して各臓器の状態を検査します。 |
20分 | ||
大腸ファイバー |
大腸~盲腸の検査です。 大腸カメラを肛門から入れて検査します。 |
静脈注射で痛みの少ない検査を行います。 | ○ | 90分 |
胃部レントゲン撮影 | 胃や十二指腸のX線検査。 | バリウムと発泡剤を飲みます。 | 20分 | |
単純CTスキャン | X線をコンピューターで輪切り画像に処理して、検査します。 | 15分 | ||
造影CTスキャン | X線をコンピューターで輪切り画像に処理して、検査します。 | 造影剤の点滴を使用します。 | 30分 | |
NTx測定 | 血液から骨粗しょう症をみる検査です。 | 採血して検査します。 | 3分 | |
骨塩定量 |
骨粗しょう症の検査です。 両手のレントゲンから、手の骨の骨密度を測り、全身の骨の状態を推定する検査です。 |
5分 | ||
単純MRI撮影 | 磁力を利用した共鳴信号をコンピューターで輪切り画像に処理して、検査します。 | ○ | 40分 | |
造影MRI撮影 | 磁力を利用した共鳴信号をコンピューターで輪切り画像に処理して、検査します。 | 造影剤の点滴を使用します。 | ○ | 35分 |
内臓脂肪CT | へそ回りのみのCT検査結果をコンピューター処理して、内臓脂肪量を測定します。 | CTスキャンと同じです。 | 15分 | |
一般レントゲン撮影 | いわゆる「レントゲン」です。 | 10分 | ||
DPN | 糖尿病性末梢神経障害の度合を検査します。 | 横になって、器具を当てて検査します。 | 10分 | |
PWD | 血管年齢の検査です。 | 検査の仕方は、血圧測定に似ています。 | 15分 | |
肺機能検査 | 呼吸器の検査です。 | 15分 | ||
VSRAD | MRIを用いた認知症の検査です。 | ○ | 30分 |
月曜〜金曜:午前9時〜午後1時 / 午後3時〜午後6時
土曜:午前9時〜午後1時(日曜・祝祭日は休診※急患はのぞく)
TEL:084-953-3215 / FAX:084-953-3216